Inhaltliche Erschließung
Prinzipien der klassifikatorischen und verbalen Sacherschließung
Klassifikatorische Sacherschließung
Die tiefe und gleichmäßige inhaltliche Erschließung ist das besondere, positive Unterscheidungsmerkmal von Fachbibliographien gegenüber Bibliothekskatalogen und ähnlichen Ressourcen. In den Jahresberichten für deutsche Geschichte wurden alle Publikationen mittels einer als facettierte Klassifikation aufgebauten fachspezifischen Systematik - für die inhaltliche Erschließung sind die Facetten Chronologie und Sachgruppe maßgeblich - sowie durch Schlagwörter inhaltlich erschlossen. Über die daraus resultierenden Recherchemöglichkeiten informieren die Hilfetexte zur Benutzung des Online-Angebots sowie die Einleitungen zu den bis zum Berichtsjahr 2008 erschienenen Druckbänden der Jahresberichte.
Seit Berichtsjahr 2004 fand bei der Erschließung folgende Facettenklassifikation Anwendung. Informationen zur klassifikatorischen Sacherschließung älterer Titel und den daraus hervorgehenden Recherchemöglichkeiten finden Sie im Abschnitt Konkordanzsystematik.
Facette: Chronologie
Systematische Erschließung nach Zeitabschnitten
Die zeitliche Zuordnung der Titel erfolgte gemäß den nachfolgend aufgelisteten 19 Zeit- bzw. Epochenabschnitten. Erforderlichenfalls wurden zwei Zeitnotationen vergeben.
A | Zeitlich umfassende Darstellungen |
B | Anfänge bis 1500 |
C | Römische und germanische Zeit (einschließlich Völkerwanderung) |
D | Frühes Mittelalter |
E | Hohes Mittelalter |
F | Spätes Mittelalter |
G | Gesamte Neuzeit |
H | Frühe Neuzeit I (1500-1648) |
I | Frühe Neuzeit II (1648-1789) |
J | Neuere und neueste Geschichte |
K | Deutsche Staatenwelt bis 1871 |
L | Deutsches Reich (1871-1918) |
M | Gesamtes 20. Jahrhundert |
N | Weimarer Republik |
O | Deutschland unter nationalsozialistischer Herrschaft |
P | Deutschland (1945-1990) |
Q | Nachkriegszeit bis 1949 |
R | Bundesrepublik Deutschland |
S | Deutsche Demokratische Republik |
T | Bundesrepublik Deutschland (seit 1990) |
Facette: Haupt- und Untersachgruppen
Systematische Erschließung nach Themen
Für die weitere inhaltliche Zuordnung standen 13 Sachgruppen mit jeweils drei bis acht Untersachgruppen zur Verfügung. Es wurden bis zu zwei (Unter-)Sachgruppen vergeben.
01 | Allgemeine und übergreifende Darstellungen |
02 | Politik |
02.0 | Übergreifende Darstellungen |
02.1 | Innenpolitik |
02.2 | Parteien und politische Vereinigungen |
02.3 | Nationale, ethnische und religiöse Gruppierungen |
02.4 | Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden |
02.5 | Beziehungen zwischen deutschen Staaten und Territorien |
02.6 | Außenpolitik und internationale Beziehungen |
02.7 | Besatzungspolitik |
03 | Herrschaftssystem, Recht und Verwaltung |
03.0 | Übergreifende Darstellungen |
03.1 | Politisches System und Verfassung |
03.2 | Verwaltung, Ämter und Behörden |
03.3 | Recht und Justiz |
04 | Politische und soziale Bewegungen |
04.0 | Übergreifende Darstellungen |
04.1 | Politische und soziale Ideen |
04.2 | Einzelne Bewegungen und Konflikte |
04.3 | Opposition und Widerstand |
04.4 | Flucht, Vertreibung und Emigration |
05 | Militär und Kriege |
05.0 | Übergreifende Darstellungen |
05.1 | Militärpolitik und militärisches Denken |
05.2 | Heerwesen und Streitkräfte |
05.3 | Kriege und Konflikte |
06 | Kirche und Religion |
06.0 | Übergreifende Darstellungen |
06.1 | Christentum |
06.2 | Mittelalterliches Christentum und Katholische Kirche |
06.3 | Reformation und reformatorische Bewegungen |
06.4 | Evangelische Kirchen |
06.5 | Christliche Sondergemeinschaften |
06.6 | Judentum |
06.7 | Islam |
06.8 | Andere Religionen und Glaubensgemeinschaften |
07 | Wirtschaft |
07.0 | Übergreifende Darstellungen |
07.1 | Wirtschaftsordnung |
07.2 | Wirtschaftspolitik |
07.3 | Geld, Währung und Finanzpolitik |
07.4 | Land-, Forst- und Fischwirtschaft |
07.5 | Bergbau und Industrie |
07.6 | Handwerk, Gewerbe und Handel (einschließlich Fern- und Außenhandel) |
07.7 | Banken, Kreditwirtschaft und Versicherungen |
07.8 | Verkehr, Post und sonstige Dienstleistungen |
07.9 | Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft |
08 | Bevölkerung und Siedlung |
08.0 | Übergreifende Darstellungen |
08.1 | Siedlungs- und Bevölkerungspolitik |
08.2 | Demographische Strukturen |
08.3 | Migration |
08.4 | Siedlung, Städte und Dörfer |
09 | Gesellschaft |
09.0 | Übergreifende Darstellungen |
09.1 | Gesellschaftliche Schichtung, soziale Mobilität und soziale Gruppen |
09.2 | Armenpflege, Sozialfürsorge und Sozialpolitik |
09.3 | Vereine und Verbände |
09.4 | Geschlechterbeziehungen und Familie |
09.5 | Lebensformen und Alltag |
09.6 | Gesundheit, Krankheit, Tod |
09.7 | Umwelt und Ökologie |
10 | Bildung und Erziehung |
10.0 | Übergreifende Darstellungen |
10.1 | Bildungspolitik |
10.2 | Schulen und Ausbildung |
11 | Wissenschaft und Technik |
11.0 | Übergreifende Darstellungen |
11.1 | Wissenschafts- und Hochschulpolitik |
11.2 | Wissenschaftsdisziplinen |
11.3 | Universitäten, Akademien und Wissenschaftsorganisationen |
11.4 | Bibliotheken, Archive und Museen |
12 | Kultur, Kunst, Ideen |
12.0 | Übergreifende Darstellungen |
12.1 | Geistige Strömungen und Ideen |
12.2 | Kulturpolitik |
12.3 | Sprache |
12.4 | Literatur und Künste |
12.5 | Denkmäler und Erinnerungsorte |
13 | Publizistik und Medien |
13.0 | Übergreifende Darstellungen |
13.1 | Öffentlichkeit und Meinungsbildung |
13.2 | Schrift, Buchkultur und Verlage |
13.3 | Publizistik und Presse |
13.4 | Plakate, Fotografie und Film |
13.5 | Rundfunk, Fernsehen und elektronische Medien |
Facette: Bezugsraum
in Form von Anhänge-Zahlen
Es folgte eine geographische Einordung der Publikationen...
0 | Welt und Europa |
1 | Deutschland |
11 | Territorien, Länder und Regionen |
12 | Städte |
13 | Dörfer und ländliche Siedlungen |
Facette: Dokumententyp (funktional)
AF | Ausgrabungs- und Fundbericht |
AK | Ausstellungskatalog |
BG | Biographie |
BI | Bibliographie |
BN | Biographische Nachschlagewerk |
DA | Darstellung |
FB | Forschungsbericht / Literaturbericht |
HB | Fachenzyklopädie Geschichtskalender Handbuch Ortslexikon Statistisches Nachschlagewerk |
FI | Findbuch / Bestandsverzeichnis / Register |
FS | Personalfestschrift |
GA | Geschichtsatlas |
HS | Hochschulschrift |
PS | Personalbibliographie |
QE | Quellenedition Dokumentation |
RE | Rezension |
ZR | Zeitschrifteninhaltsregister |
Facette: Dokumententyp (formal)
in Form von Anhängebuchstaben
Die formale Einordnung von Publikationen rundete die klassifikatorische Erschließung ab:
MO | Monographie |
SB | Sammelband |
ZA | Zeitschriftenaufsatz |
BT | Sammelbandbeitrag |
ER | Elektronische Resource |
RP | Reprint |
Ausgewählte Beispiele für die Verwendung der Facetten (Notation)
- Titel / Thema: Jahresberichte für deutsche Geschichte
Facette I: | A (Zeitlich umfassende Darstellungen) |
Facette II: | 01 (Allgemeine und übergreifende Darstellungen) |
Facette III: | 1 (Deutschland) |
Facette IV: | BI (Bibliographie) |
Facette V: | MO (Monographie) |
- Titel / Thema:Ausgrenzung und Verfolgung der Hamburger jüdischen Juristen im Nationalsozialismus (Link zum Datensatz)
Facette I: | O (Deutschland unter nationalsozialistischer Herrschaft) |
Facette II: | 2.4 (Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden) |
Facette III: | 12 (Städte) |
Facette IV: | BN (Biographisches Nachschlagewerk) |
Facette V: | MO (Monographie) |
- Titel / Thema: Die 'vernünftigen' Deutschen : Deutsche Identitätskonstruktionen in den 1850er und 60er Jahren (Link zum Datensatz)
Facette I: | K (Deutsche Staatenwelt) |
Facette II: | 04.1(Politische und soziale Ideen) / 13.3 (Publizistik und Presse) |
Facette III: | 1 Deutschland |
Facette IV: | DA (Darstellung) |
Facette V: | BT (Beitrag im Sammelband) |
Verbale Sacherschließung
Eine an bibliothekarischen Normen orientierte Schlagwortvergabe komplettierte die inhaltliche Erschließung. Das Schlagwortsystem mit den Kategorien Geografika, Personen-, Sach-, Körperschafts- und Formschlagwörter wurde laufend auf der Grundlage der Schlagwortdatei (SWD) der Deutschen Nationalbibliothek sowie von Standardnachschlagewerken weiterentwickelt.
Konkordanzsystematik für "alte" Titel
Die oben dargestellte Klassifikation wurde erst seit dem Berichtsjahr 2004 angewendet. Damit Publikationen, welche unter Verwendung früherer Systematiken inhaltlich erschlossen wurden, gleichermaßen wie die aktuellen Titel in der JDG-Webdatenbank recherchierbar sind, fand eine Konkordanzsystematik Anwendung. Die Suche ist gemäß den untenstehenden Zeitnotationen und Sachgruppen einschränkbar.
Chronologie
Die zeitliche Zuordnung der Titel erfolgte gemäß den nachfolgend aufgelisteten 14 Zeit- bzw. Epochenabschnitten. Erforderlichenfalls werden zwei Zeitnotationen vergeben.
- Zeitlich umfassend
- Römische und germanische Zeit
- Mittelalter
- Gesamte Neuzeit
- Frühe Neuzeit
- Deutsche Staatenwelt
- Kaiserreich
- Gesamtes 20. Jahrhundert
- Weimarer Republik
- NS-Zeit
- Deutschland (1945-1990)
- Bundesrepublik Deutschland (1949-1990)
- Deutsche Demokratische Republik (1949-1990)
- Bundesrepublik Deutschland seit 1990
Sachgruppen
Für die weitere inhaltliche Zuordnung standen 15 Sachgruppen zur Verfügung. Es wurden bis zu zwei Sachgruppen vergeben.
- Hilfsmittel
- Gesamtdarstellungen
- Regionales
- Politik
- Herrschaftssystem, Recht und Verwaltung
- Politische und soziale Bewegungen
- Militär und Kriege
- Religionen und Kirchen
- Wirtschaft
- Bevölkerung und Siedlung
- Gesellschaft und Lebensbedingungen
- Bildung und Erziehung
- Wissenschaft und Technik
- Kultur, Kunst und Ideen
- Publizistik und Medien