Bibliografische Angaben

Online-Datenbank

Jahresberichte für deutsche Geschichte online
Berichtsjahre 1949-2015 (ca. 764.000 Titeleinträge, Stand: Dezember 2015)

Druckausgabe

Jahresberichte für deutsche Geschichte. Neue Folge / Herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ; Bearbeitet vom Akademienvorhaben Jahresberichte für deutsche Geschichte. - Berlin : Akademie Verlag

 

43. Jahrgang 1991. - 1993. - 1048 S.

44. Jahrgang 1992. - 1994. - 738 S.

45. Jahrgang 1993. - 1995. - 785 S.

46. Jahrgang 1994. - 1996. - 845 S.

47. Jahrgang 1995. - 1997. - 990 S.

48. Jahrgang 1996. - 1997. - 980 S.

49. Jahrgang 1997. - 1998. - 1257 S.

50. Jahrgang 1998. - 1999. - 1237 S.

51. Jahrgang 1999. - 2000. - 1461 S.

52. Jahrgang 2000. - 2001. - LXVII, 1468 S.

53. Jahrgang 2001. - 2002. - LXVII, 1532 S.

54. Jahrgang 2002. - 2003. - LXVII, 1747 S.

55. Jahrgang 2003. - 2004. - XXII, 1709 S.

56. Jahrgang 2004. - 2005. - XXII, 1824 S.

57. Jahrgang 2005. - 2006. - XXII, 1787 S.

58. Jahrgang 2006. - 2007. - XXIII, 1960 S.

59. Jahrgang 2007. - 2008. - XXIII, 1978 S.

60. Jahrgang 2008. - 2009. - XXIII, 2225 S.

CD-ROM-Ausgabe

Datenbank Jahresberichte für deutsche Geschichte - CD-ROM / Herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. - Berlin : Akademie Verlag

 

Berichtsjahre 1991-1995. - 1996 (54.671 Titelnachweise)

Berichtsjahre 1991-1996. - 1997 (66.971 Titelnachweise)

Berichtsjahre 1991-1997. - 1999 (83.022 Titelnachweise)

Berichtsjahre 1990-1998. - 2000 (105.703 Titelnachweise)

Berichtsjahre 1988-1999. - 2001 (136.107 Titelnachweise)

Berichtsjahre 1986-2000. - 2002 (171.142 Titelnachweise)

Suche

    Kontakt

    Wissenschaftsadministration

    Phone: +49 (0)30 20370 0


    wissadmin@bbaw.de

    Berlin-Brandenburgische
    Akademie der Wissenschaften

    Jägerstrasse 22/23
    10117 Berlin