[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13603969 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Wer, wo, wie viele? - Bevölkerung in Deutschland 2030 : Datenreport |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c0 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 300 |
[30s | ] | 8,1 |
[31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
[31g | diverse Spezialschlagwörter] | Deutschland (JDG | GND) |
[31h | diverse Spezialschlagwörter] | Prognose 2030 |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutschland (JDG | GND) Bevölkerungsentwicklung Prognose 2030 P312 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.). Verantw.: Carsten Große Starmann ; Hannah Amsbeck |
[41 | Herausgeber] | Große Starmann, Carsten |
[61 | Beteiligte Körperschaft (Sekundärkörperschaft)] | Bertelsmann Stiftung (JDG | GND) |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Gütersloh |
[75 | Verlag(e)] | Verl. Bertelsmann-Stiftung |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2015 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 183 S. : graph. Darst., Kt. ; 30 cm |
[81 | Allg.Fußnote] | Literaturangaben |
[81P | ] | Online-Ausg.: Wer, wo, wie viele? - Bevölkerung in Deutschland 2030 |
[87 | ISBN] | 978-3-86793-576-0 kart. |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV042932788 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
Type: Inhaltsverzeichnis A2 mB:DE-101 qapplication/pdf http://d-nb.info/1068727446/04 |
[94e | ] | BSB München D20151202 |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20151202/17:29:03 otitbsb |
[99Y | ] | 20151202/15:18:35 Oschl_1115_ges |
[99Z | ] | 20151117 OBVB |
[99z | ] | 20151117 OBVB |