[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13436319 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Wahltag-Befragung zur Kommunalwahl am 16.03.2014 |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
[30s | ] | 8,1 |
[31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
[31g | diverse Spezialschlagwörter] | Nürnberg (JDG | GND) |
[31h | diverse Spezialschlagwörter] | Geschichte 2014 |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Nürnberg (JDG | GND) Kommunalwahl Umfrage Geschichte 2014 P4123 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Dorothea Deinlein ; Antje Kramer |
[40 | Hauptverfasser] | Deinlein, Dorothea |
[402 | weitere Verfasser] | Kramer, Antje |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Nürnberg |
[75 | Verlag(e)] | Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2014 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 54 S. : graph. Darst., Kt. |
[85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Statistische Nachrichten für Nürnberg / S ; 237 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV042509618 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027944172&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
[94e | ] | BSB München D20151002 |
[99e | Änderungsdatum] | 20151002/17:16:42-206873/1755 otitbsb |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20150430/15:07:22 otitbsb |
[99Y | ] | 20151002/13:04:02 Oschl_0915_ges |
[99Z | ] | 20150417 OBVB |
[99z | ] | 20150831 OBVB |
[M0F | ] | frei geupdated! D20151002 |
[M0G | ] | erneut geupdated nach 20150702 D20151002 |
[M0H | ] | Stücktitel |