[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13410631 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Alltagsrationalität im Journalismus : Akteurs- und organisationsbezogene Einflussfaktoren der Nachrichtenauswahl |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 300|||G:de S:pu |
[31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
[31g | diverse Spezialschlagwörter] | Deutschland (JDG | GND) |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutschland (JDG | GND) Journalismus (JDG | GND) Nachrichtenauswahl (JDG | GND) Erfolgsfaktor (JDG | GND) P4123 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Ines Engelmann |
[40 | Hauptverfasser] | (DE-588)138210659 |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Konstanz ; München |
[75 | Verlag(e)] | UVK |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2012 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 320 S. : graph. Darst. ; 220 mm x 145 mm |
[818 | Hochschulschriftenvermerk nach RAK] | Zugl.: Jena, Univ., Diss., 2011 |
[85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Kommunikationswissenschaft |
[87 | ISBN] | 978-3-86764-352-8 Gekl. |
[87a | ] | 3-86764-352-0 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV040280022 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
Kontakt: X:MVB; Dateiformattyp: text/html; Bezugswerk: Inhaltstext; Bez.: 2 |
[8ea | Elektronische Adresse (URL etc.)] | http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4031341&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |
[8eb | Elektronische Adresse (URL etc.)] | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025135396&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
[902 | ] | aA |
[92a | ] | A |
[92c | ] | 15 |
[94e | ] | BSB München D20150331 |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20150331/19:18:30 otitbsb |
[99Y | ] | 20150331/17:08:06 Oschl_0315_ges |
[99Z | ] | 20150313 OBVB |
[99z | ] | 20150318 OBVB |