[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb13141232 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Dynamiques électorales en Belgique : théorie des réalignements et analyse des résultats des élections législatives en Belgique depuis 1945 |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c1 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:be S:pg Z:40|||G:be S:pg Z:51 |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Belgien (JDG | GND) Parlamentswahl (JDG | GND) Wahlverhalten (JDG | GND) Wahlergebnis (JDG | GND) Geschichte 1945-2010 P51234 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | fre |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Pierre Baudewyns |
[40 | Hauptverfasser] | (DE-588)1051894646 |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Louvain |
[75 | Verlag(e)] | Presses Univ. de Louvain |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2013 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 261 S. : graph. Darst. |
[87 | ISBN] | 978-2-87558-254-6 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV041968787 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
Link-Text: Dynamiques électorales en Belgique; Interna: Inhaltsverzeichnis |
[8ea | Elektronische Adresse (URL etc.)] | http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=5632811&custom_att_2=simple_viewer |
[902 | ] | aZ klass. abgelehnt |
[94e | ] | BSB München D20140902 |
[99e | Änderungsdatum] | 20141203/10:39:08-959069/3260 otitbsb |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20140902/17:10:02 otitbsb |
[99Y | ] | 20140902/17:02:54 Oschl_0814_ges |
[99Z | ] | 20140731 OBVB |
[99z | ] | 20140822 OBVB |
[M0E | ] | Absolut geschuetzter Satz nicht aktualisiert D20141203 |
[M0I | ] | Zugriffe via bsb13141232 D20141002 |