[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb12852436 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Geoinformationen der Schweiz im Internet : Beurteilung von Benutzeroberflächen und Abfrageoptionen für Endnutzer |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | c0 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:ch S:mn|||G:ch S:ir |
[30s | ] | 24,1 |
[31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | |
[31g | diverse Spezialschlagwörter] | Schweiz (JDG | GND) |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Schweiz (JDG | GND) Internet Geoinformationssystem Information Retrieval Benutzerfreundlichkeit P51234 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Myriam Kamphues |
[40 | Hauptverfasser] | Kamphues, Myriam |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Chur |
[75 | Verlag(e)] | Hochschule für Technik und Wirtschaft, Arbeitsbereich Informationswissenschaft |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2006 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 105 S. |
[81 | Allg.Fußnote] | Literaturverz. |
[818 | Hochschulschriftenvermerk nach RAK] | Zugl.: Chur, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Diplomarbeit, 2006 |
[85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Churer Schriften zur Informationswissenschaft ; 10 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV041373200 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=5269310&custom_att_2=simple_viewer |
[902 | ] | aA |
[92a | ] | A |
[94e | ] | BSB München D20151002 |
[99e | Änderungsdatum] | 20151002/17:12:44-168906/106 otitbsb |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20150309/18:27:55 otitbsb |
[99Y | ] | 20151002/13:04:00 Oschl_0915_ges |
[99Z | ] | 20131022 OBVB |
[99z | ] | 20150812 OBVB |
[M0F | ] | frei geupdated! D20151002 |
[M0G | ] | erneut geupdated nach 20150309 D20151002 |
[M0H | ] | Stücktitel |