[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb12002103 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Städtische Wohnungsbestände in Ostdeutschland im Vergleich |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | a12 c0 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 330|||300 |
[30s | ] | 8,1 |
[31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] |
Bevölkerung Städte > Hansestädte Wohnkultur > Möbel Wohnungsbau > Wohnungsbaupolitik > Architektur |
[31g | diverse Spezialschlagwörter] | s200423836a |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutschland (Östliche Länder) (JDG | GND) Stadt (JDG | GND) Wohnungsbestand (JDG | GND) Bevölkerungsentwicklung (JDG | GND) Wohnungsnachfrage (JDG | GND) Geschichte 1995-2007 P612345 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
[40 | Hauptverfasser] | Effenberger, Karl-Heinz |
[402 | weitere Verfasser] | (DE-588)132101947 |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Stuttgart |
[75 | Verlag(e)] | Fraunhofer-IRB-Verl. |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2010 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 75 S. : Ill., Kt. |
[85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Reihe Wissenschaft ; 23 |
[87 | ISBN] | 978-3-8167-8412-8 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV037253783 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=021167043&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA |
[902 | ] | aT n08.0 |
[903 | ] | n09.0 |
[904 | ] | 11 |
[905 | ] | DA |
[906 | ] | MO |
[92a | ] | N |
[92c | ] | 10 |
[92d | ] | 11 |
[94 | Verknüpfung zu externen Ressourcen] | 2011 |
[94e | ] | BSB München D20110503 |
[94f | ] | MS D20110804 |
[94i | ] | ber D20110506 |
[99e | Änderungsdatum] | 20110804/17:30:07 MS |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20110412/17:42:26 titbsb |
[99Z | ] | 20110503 Otitbsb |
[99z | ] | 20110419 |
[M0F | ] | frei geupdated! D20110503 |
[M0G | ] | erneut geupdated nach 20110412 D20110503 |