[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb11987957 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Die deutsche Weinwirtschaft in den 1930er Jahren |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | a12 c1 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:de S:wg Z:43|||G:de S:ag Z:43 |
[30s | ] | 8,1 |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Deutschland (JDG | GND) Weinwirtschaft (JDG | GND) Geschichte 1930-1939 P312 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | von Dieter Graff |
[40 | Hauptverfasser] | Graff, Dieter |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Wiesbaden |
[75 | Verlag(e)] | Ges. für Geschichte des Weines |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2011 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 92 S. : Ill. |
[85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Schriften zur Weingeschichte ; 171 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV037226813 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=021140576&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA |
[902 | ] | n07.4 aO |
[92a | ] | J |
[92c | ] | 09 |
[94e | ] | BSB München D20110901 |
[99e | Änderungsdatum] | 20120928/09:37:53 gri |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20110304/17:23:23 titbsb |
[99Z | ] | 20110901 Otitbsb |
[99z | ] | 20110826 |
[M0F | ] | frei geupdated! D20110901 |
[M0G | ] | erneut geupdated nach 20110503 D20110901 |