[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb11780093 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Technologiepolitik in den Freistaaten Sachsen und Bayern : Unterschiede und Möglichkeiten ihrer Erklärung |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | a12 c1 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | 330|||G:de S:wg Z:49|||G:de S:wg Z:51 |
[31 | Schlagwörter, Thesaurusbegriffe] | Technologiepolitik |
[31g | diverse Spezialschlagwörter] | 00401634; 00381799 |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Sachsen (JDG | GND) Technologiepolitik (JDG | GND) Bayern (JDG | GND) Geschichte 1992-2006 P4123 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | Deutsch |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | David J. Neisen ; Elke Hochmuth. Inst. für Regionalforschung e.V. an der Univ. Göttingen |
[40 | Hauptverfasser] | Neisen, David J. |
[402 | weitere Verfasser] | Hochmuth, Elke |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Göttingen |
[75 | Verlag(e)] | IfR |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2007 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 64 S. |
[85 | Gesamttitel (Serientitel) ; Zählung oder _Ident ; Zählung] | Regionale Trends ; 18 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV036568944 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=020490108&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA |
[902 | ] | aT n07.2 |
[904 | ] | 11 |
[905 | ] | DA |
[906 | ] | MO |
[92a | ] | N |
[92c | ] | 09 |
[94 | Verknüpfung zu externen Ressourcen] | 2010 |
[94e | ] | BSB München D20111202 |
[94f | ] | MS D20110701 |
[94i | ] | ber D20101102 |
[99e | Änderungsdatum] | 20111202/14:10:35 titbsb |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20101101/09:36:41 titbsb |
[99Z | ] | 20111202 Otitbsb |
[99z | ] | 20111028 |
[M0E | ] | OK-Satz 94i, 94f geupdated! D20111202 |
[M0G | ] | erneut geupdated nach 20110901 D20111202 |