[Allegro-Code | Code Beschreibung] | Inhalt |
---|---|---|
[00 | Identifikationsnummer[+BandNr[+TeilNr[+...]]][=Bandbezeichnung]] |
bsb11561046 |
[20 | Hauptsachtitel. Körperschaftliche Ergänzung : Zusatz] | Van 2 naar 16 miljoen mensen : Demografie van Nederland, 1800 - nu |
[30 | Systematik-Notationen, Klassifikation] | a12 c1 |
[30a | Sachgruppen (Grobsystematik)] | G:nl S:dg Z:34|||G:nl S:dg Z:40|||G:nl S:dg Z:51 |
[330 | Schlagwörter aus Fremddaten] | Niederlande (JDG | GND) Demographie (JDG | GND) Geschichte 1800-2006 P312 |
[37 | Sprache(n) des Textes] | dut |
[39 | Verfasserangabe (Personen u. Körperschaften)] | Theo Engelen |
[40 | Hauptverfasser] | (DE-588)12246348X |
[74 | Erscheinungsort(e)] | Amsterdam |
[75 | Verlag(e)] | Boom |
[76 | Erscheinungsjahr] | 2009 |
[77 | Umfangsangabe : Illustr. + Begleitmaterial ; Format] | 213 S. : graph. Darst. |
[87 | ISBN] | 978-90-850-6713-9 |
[89 | Andere IdNummern] | BVBBV035796436 |
[8e | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
Link-Text: Van 2 naar 16 miljoen mensen; Interna: Inhaltsverzeichnis |
[8ea | Elektronische Adresse (URL etc.)] |
http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=3121921&custom%5Fatt%5F2=simple%5Fviewer |
[902 | ] | aZ klass. abgelehnt |
[94e | ] | BSB München D20100203 |
[99e | Änderungsdatum] | 20110705/15:31:45 titbsb |
[99n | Zugangsdatum (Erfassungsdatum)] | 20100203/14:59:38 titbsb |
[99Z | ] | 20100203 Otitbsb |
[99z | ] | 20091202 |
[M0E | ] | Absolut geschuetzter Satz nicht aktualisiert D20110705 |